¡Oferta!

Tops y Bodies Mujer | Bershka Top corsé tirantes tejido rústico Blanco roto

 20.27  7.76

Guía De Tallas Bershka

Hombre
PARTES DE ARRIBA
MEDIDAS\CM XS S M L XL
Contorno pecho 87 93 99 105 111
Contorno cadera 87 93 99 105 111
PARTES DE ABAJO
MEDIDAS\CM XS S M L XL
Contorno cintura 70 76 82 88 94
Contorno cadera 87 93 99 105 111
MEDIDAS\CM 34 36 38 40 42 44 46 48
Contorno cintura 70 74 78 82 86 86 94 98
Contorno cadera 87 91 95 99 103 107 111 115
CALZADO
MEDIDAS\CM 39 40 41 42 43 44 45 46
Medida del pie 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6
Mujer
PARTES DE ARRIBA
MEDIDAS\CM 10-12 años XS S M L
Contorno pecho 79 82 88 94 102
Contorno cintura 64 60 66 72 79
Contorno cadera 84 88 94 100 108
PARTES DE ABAJO
MEDIDAS\CM 10-12 años XS S M L XL
Contorno cintura 64 60 66 72 79 85
Contorno cadera 84 88 94 100 108 114
MEDIDAS\CM 32 34 36 38 40 42 44
Contorno cintura 58 62 66 71 76 81 86
Contorno cadera 86 90 94 99 104 110 115
CALZADO
MEDIDAS\CM 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Medida del pie 22.2 22.8 23.4 24 24.6 25.3 26 26.6 27.3

Guía De Tallas Trussardi

Hombre
Chaquetas Blazer, Ropa De Cuero
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Pecho (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Pantalones Y Sudaderas, Denim, Pantalones Y Bermudas
Talla 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Talla INCH 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Camisas
Talla 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Talla INCH 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Pecho (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cuello (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Camisetas Y Polos, Jerséis Y Chaquetas De Punto
Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
FR 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
ES 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Pecho (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126
Zapatillas
Talla IT 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Largo del pie (cm)del Piede (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6
Cinturones
Talla IT 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Largo (cm) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Mujer
Ropa De Cuero, Vestidos, Camisas Y Tops
Talla 38 40 42 44 46 48 50 52
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Pecho (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Cintura (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Cadera (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Jerséis Y Chaquetas De Punto
Talla XXS XS S M L XL XXL
EU-IT 38 40 42 44 46 48/50 50/52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46
ES 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44
Pecho (cm) 80 84 88 92 96 101 106
Cintura (cm) 62 66 70 74 78 83 88
Cadera (cm) 88 92 96 100 104 105 110
Pantalones Y Sudaderas
Talla 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Talla INCH 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Abrigos
Talla 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Pecho (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Denim, Faldas, Pantalones Y Bermudas
Talla 38 40 42 44 46 48 50 52
Talla INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Cintura (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Cadera (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Zapatillas
Talla 35 36 37 38 39 40 41 42
Largo del pie (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3
Cinturones
Talla 70 75 80 85 90 95 100 105
Largo (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105

Talla del modelo: S Altura del modelo: 177 cm Color: Blanco roto …

Hay existencias

SKU: V52-N10761 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Talla del modelo: S
Altura del modelo: 177 cm
Color: Blanco roto

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Tops y Bodies Mujer | Bershka Top corsé tirantes tejido rústico Blanco roto”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Formas De Pago: